Die 10 günstigsten Länder · Die 10 teuersten Länder
Die 10 günstigsten Länder
- 1
Thailand50 GB · 10 Tage0,25 € pro GB
- 2
Österreich50 GB · 180 Tage0,46 € pro GB
- 3
Griechenland50 GB · 30 Tage0,52 € pro GB
- 4
Singapur50 GB · 30 Tage0,52 € pro GB
- 5
Türkei50 GB · 30 Tage0,52 € pro GB
- 6
Australien50 GB · 30 Tage0,54 € pro GB
- 7
Deutschland50 GB · 30 Tage0,54 € pro GB
- 8
Belgien50 GB · 180 Tage0,54 € pro GB
- 9
Vereinigte Staaten50 GB · 30 Tage0,55 € pro GB
- 10
Frankreich50 GB · 30 Tage0,55 € pro GB
Die 10 teuersten Länder
- 1
Neukaledonien10 GB · 30 Tage17,70 € pro GB
- 2
Togo10 GB · 30 Tage13,76 € pro GB
- 3
Monaco20 GB · 30 Tage11,91 € pro GB
- 4
Jemen10 GB · 30 Tage10,23 € pro GB
- 5
Französisch-Polynesien10 GB · 30 Tage10,01 € pro GB
- 6
Südsudan10 GB · 30 Tage8,16 € pro GB
- 7
Angola10 GB · 30 Tage7,26 € pro GB
- 8
Cabo Verde10 GB · 30 Tage6,83 € pro GB
- 9
Eswatini10 GB · 30 Tage6,62 € pro GB
- 10
Gambia20 GB · 30 Tage6,60 € pro GB
Alle Länder
Sortiert nach Preis pro GB. Tippe auf eine Spalte zum Sortieren oder suche ein Land.
200 von 200 Ländern
| Tarif dahinter | |||
|---|---|---|---|
| 0,25 € | 50 GB · 10 Tage | 1,26 € (30 T.) | |
| 0,46 € | 50 GB · 180 Tage | 1,26 € (30 T.) | |
| 0,52 € | 50 GB · 30 Tage | 1,86 € (30 T.) | |
| 0,52 € | 50 GB · 30 Tage | 1,52 € (30 T.) | |
| 0,52 € | 50 GB · 30 Tage | 1,52 € (30 T.) | |
| 0,54 € | 50 GB · 30 Tage | 1,68 € (30 T.) | |
| 0,54 € | 50 GB · 30 Tage | 1,68 € (30 T.) | |
| 0,54 € | 50 GB · 180 Tage | 1,36 € (30 T.) | |
| 0,55 € | 50 GB · 30 Tage | 1,68 € (30 T.) | |
| 0,55 € | 50 GB · 30 Tage | 1,52 € (30 T.) | |
| 0,55 € | 50 GB · 30 Tage | 1,86 € (30 T.) | |
| 0,55 € | 50 GB · 180 Tage | 1,36 € (30 T.) | |
| 0,55 € | 50 GB · 30 Tage | 1,44 € (30 T.) | |
| 0,57 € | 50 GB · 30 Tage | 1,10 € (30 T.) | |
| 0,57 € | 50 GB · 30 Tage | 1,60 € (30 T.) | |
| 0,57 € | 50 GB · 180 Tage | 1,52 € (30 T.) | |
| 0,58 € | 50 GB · 180 Tage | 1,78 € (30 T.) | |
| 0,58 € | 50 GB · 180 Tage | 1,60 € (30 T.) | |
| 0,58 € | 50 GB · 180 Tage | 1,70 € (30 T.) | |
| 0,58 € | 50 GB · 180 Tage | 1,70 € (30 T.) | |
| 0,58 € | 50 GB · 180 Tage | 1,26 € (30 T.) | |
| 0,59 € | 50 GB · 30 Tage | 1,94 € (30 T.) | |
| 0,59 € | 50 GB · 30 Tage | 1,68 € (30 T.) | |
| 0,59 € | 50 GB · 30 Tage | 1,78 € (30 T.) | |
| 0,59 € | 50 GB · 30 Tage | 2,10 € (30 T.) | |
| 0,59 € | 50 GB · 30 Tage | 1,44 € (30 T.) | |
| 0,59 € | 50 GB · 30 Tage | 2,02 € (30 T.) | |
| 0,61 € | 50 GB · 180 Tage | 1,52 € (30 T.) | |
| 0,61 € | 50 GB · 180 Tage | 1,94 € (30 T.) | |
| 0,62 € | 50 GB · 30 Tage | 2,36 € (30 T.) | |
| 0,66 € | 20 GB · 30 Tage | 1,26 € (30 T.) | |
| 0,66 € | 50 GB · 30 Tage | 1,68 € (30 T.) | |
| 0,66 € | 50 GB · 180 Tage | 1,78 € (30 T.) | |
| 0,66 € | 50 GB · 180 Tage | 1,78 € (30 T.) | |
| 0,66 € | 50 GB · 180 Tage | 1,94 € (30 T.) | |
| 0,66 € | 50 GB · 180 Tage | 2,04 € (30 T.) | |
| 0,67 € | 50 GB · 30 Tage | 1,86 € (30 T.) | |
| 0,69 € | 50 GB · 30 Tage | 2,02 € (30 T.) | |
| 0,72 € | 50 GB · 30 Tage | 1,44 € (30 T.) | |
| 0,76 € | 50 GB · 30 Tage | 1,86 € (30 T.) | |
| 0,76 € | 50 GB · 180 Tage | 1,70 € (30 T.) | |
| 0,76 € | 50 GB · 30 Tage | 1,86 € (30 T.) | |
| 0,76 € | 50 GB · 180 Tage | 1,86 € (30 T.) | |
| 0,76 € | 50 GB · 30 Tage | 1,60 € (30 T.) | |
| 0,76 € | 50 GB · 30 Tage | 2,86 € (30 T.) | |
| 0,76 € | 50 GB · 180 Tage | 1,78 € (30 T.) | |
| 0,77 € | 50 GB · 30 Tage | 1,52 € (30 T.) | |
| 0,82 € | 50 GB · 180 Tage | 2,18 € (30 T.) | |
| 0,83 € | 50 GB · 30 Tage | 2,02 € (30 T.) | |
| 0,83 € | 50 GB · 30 Tage | 2,18 € (30 T.) | |
| 0,84 € | 50 GB · 180 Tage | 1,68 € (30 T.) | |
| 0,85 € | 20 GB · 30 Tage | 2,10 € (30 T.) | |
| 0,85 € | 20 GB · 30 Tage | 2,04 € (30 T.) | |
| 0,85 € | 20 GB · 30 Tage | 2,10 € (30 T.) | |
| 0,85 € | 20 GB · 30 Tage | 1,60 € (30 T.) | |
| 0,85 € | 20 GB · 30 Tage | 2,04 € (30 T.) | |
| 0,89 € | 20 GB · 30 Tage | 1,68 € (30 T.) | |
| 0,89 € | 20 GB · 30 Tage | 1,78 € (30 T.) | |
| 0,97 € | 20 GB · 30 Tage | 1,78 € (30 T.) | |
| 1,00 € | 50 GB · 30 Tage | 2,02 € (30 T.) | |
| 1,06 € | 20 GB · 30 Tage | 1,78 € (30 T.) | |
| 1,06 € | 20 GB · 30 Tage | 1,78 € (30 T.) | |
| 1,06 € | 20 GB · 30 Tage | 2,02 € (30 T.) | |
| 1,07 € | 50 GB · 30 Tage | 2,18 € (30 T.) | |
| 1,10 € | 50 GB · 30 Tage | 2,04 € (30 T.) | |
| 1,11 € | 20 GB · 30 Tage | 1,78 € (30 T.) | |
| 1,14 € | 20 GB · 30 Tage | 2,36 € (30 T.) | |
| 1,15 € | 50 GB · 30 Tage | 2,36 € (30 T.) | |
| 1,18 € | 20 GB · 30 Tage | 2,04 € (30 T.) | |
| 1,21 € | 20 GB · 30 Tage | 1,86 € (30 T.) | |
| 1,23 € | 20 GB · 30 Tage | 2,04 € (30 T.) | |
| 1,23 € | 20 GB · 30 Tage | 2,12 € (30 T.) | |
| 1,23 € | 20 GB · 30 Tage | 2,04 € (30 T.) | |
| 1,23 € | 20 GB · 30 Tage | 2,52 € (30 T.) | |
| 1,23 € | 20 GB · 30 Tage | 2,12 € (30 T.) | |
| 1,23 € | 20 GB · 30 Tage | 3,54 € (30 T.) | |
| 1,23 € | 20 GB · 30 Tage | 1,86 € (30 T.) | |
| 1,23 € | 20 GB · 30 Tage | 1,86 € (30 T.) | |
| 1,23 € | 20 GB · 30 Tage | 1,86 € (30 T.) | |
| 1,27 € | 50 GB · 30 Tage | 2,18 € (30 T.) | |
| 1,28 € | 20 GB · 30 Tage | 2,52 € (30 T.) | |
| 1,28 € | 20 GB · 30 Tage | 2,52 € (30 T.) | |
| 1,28 € | 20 GB · 30 Tage | 2,02 € (30 T.) | |
| 1,28 € | 20 GB · 30 Tage | 1,86 € (30 T.) | |
| 1,31 € | 20 GB · 30 Tage | 2,02 € (30 T.) | |
| 1,34 € | 20 GB · 30 Tage | 2,04 € (30 T.) | |
| 1,37 € | 20 GB · 30 Tage | 3,70 € (30 T.) | |
| 1,39 € | 20 GB · 30 Tage | 2,86 € (30 T.) | |
| 1,39 € | 20 GB · 30 Tage | 2,86 € (30 T.) | |
| 1,42 € | 20 GB · 30 Tage | 2,20 € (30 T.) | |
| 1,44 € | 20 GB · 30 Tage | 2,36 € (30 T.) | |
| 1,44 € | 20 GB · 30 Tage | 3,20 € (30 T.) | |
| 1,45 € | 20 GB · 30 Tage | 2,72 € (30 T.) | |
| 1,47 € | 20 GB · 30 Tage | 2,86 € (30 T.) | |
| 1,48 € | 20 GB · 30 Tage | 2,52 € (30 T.) | |
| 1,48 € | 20 GB · 30 Tage | 2,28 € (30 T.) | |
| 1,48 € | 20 GB · 30 Tage | 2,36 € (30 T.) | |
| 1,48 € | 20 GB · 30 Tage | 2,72 € (30 T.) | |
| 1,53 € | 20 GB · 30 Tage | 2,38 € (30 T.) | |
| 1,56 € | 20 GB · 30 Tage | 3,04 € (30 T.) | |
| 1,56 € | 20 GB · 30 Tage | 3,90 € (30 T.) | |
| 1,56 € | 20 GB · 30 Tage | 2,86 € (30 T.) | |
| 1,57 € | 20 GB · 30 Tage | 2,52 € (30 T.) | |
| 1,61 € | 20 GB · 30 Tage | 2,86 € (30 T.) | |
| 1,65 € | 20 GB · 30 Tage | 3,20 € (30 T.) | |
| 1,65 € | 20 GB · 30 Tage | 2,36 € (30 T.) | |
| 1,65 € | 20 GB · 30 Tage | 2,46 € (30 T.) | |
| 1,65 € | 20 GB · 30 Tage | 2,96 € (30 T.) | |
| 1,65 € | 20 GB · 30 Tage | 2,70 € (30 T.) | |
| 1,65 € | 20 GB · 30 Tage | 4,22 € (30 T.) | |
| 1,65 € | 20 GB · 30 Tage | 3,20 € (30 T.) | |
| 1,68 € | 20 GB · 30 Tage | 3,20 € (30 T.) | |
| 1,68 € | 20 GB · 30 Tage | 2,52 € (30 T.) | |
| 1,77 € | 20 GB · 30 Tage | 3,20 € (30 T.) | |
| 1,85 € | 20 GB · 30 Tage | 2,70 € (30 T.) | |
| 1,89 € | 20 GB · 30 Tage | 2,74 € (30 T.) | |
| 1,93 € | 20 GB · 30 Tage | 2,70 € (30 T.) | |
| 2,01 € | 20 GB · 30 Tage | 3,20 € (30 T.) | |
| 2,09 € | 20 GB · 30 Tage | 3,48 € (30 T.) | |
| 2,21 € | 20 GB · 30 Tage | 3,30 € (30 T.) | |
| 2,21 € | 20 GB · 30 Tage | 2,46 € (30 T.) | |
| 2,23 € | 20 GB · 30 Tage | 3,30 € (30 T.) | |
| 2,23 € | 20 GB · 30 Tage | 2,50 € (30 T.) | |
| 2,23 € | 20 GB · 30 Tage | 2,50 € (30 T.) | |
| 2,23 € | 20 GB · 30 Tage | 2,50 € (30 T.) | |
| 2,23 € | 20 GB · 30 Tage | 2,50 € (30 T.) | |
| 2,30 € | 20 GB · 30 Tage | Kein 5 GB Tarif | |
| 2,41 € | 20 GB · 30 Tage | 3,90 € (30 T.) | |
| 2,41 € | 20 GB · 30 Tage | 4,22 € (30 T.) | |
| 2,41 € | 20 GB · 30 Tage | 4,22 € (30 T.) | |
| 2,49 € | 20 GB · 30 Tage | 3,88 € (30 T.) | |
| 2,52 € | 5 GB · 30 Tage | 2,52 € (30 T.) | |
| 2,66 € | 10 GB · 30 Tage | 3,00 € (30 T.) | |
| 2,81 € | 10 GB · 30 Tage | 3,16 € (30 T.) | |
| 2,81 € | 20 GB · 30 Tage | 4,90 € (30 T.) | |
| 2,89 € | 20 GB · 30 Tage | 3,90 € (30 T.) | |
| 2,89 € | 20 GB · 30 Tage | 3,56 € (30 T.) | |
| 2,89 € | 20 GB · 30 Tage | 4,08 € (30 T.) | |
| 2,89 € | 20 GB · 30 Tage | 3,64 € (30 T.) | |
| 2,89 € | 20 GB · 30 Tage | 3,54 € (30 T.) | |
| 2,93 € | 20 GB · 30 Tage | 5,00 € (30 T.) | |
| 2,95 € | 10 GB · 30 Tage | 3,54 € (30 T.) | |
| 2,97 € | 20 GB · 30 Tage | 3,54 € (30 T.) | |
| 3,06 € | 10 GB · 30 Tage | 3,54 € (30 T.) | |
| 3,11 € | 20 GB · 30 Tage | 4,16 € (30 T.) | |
| 3,17 € | 20 GB · 30 Tage | 3,78 € (30 T.) | |
| 3,20 € | 20 GB · 30 Tage | 4,22 € (30 T.) | |
| 3,25 € | 20 GB · 30 Tage | 4,56 € (30 T.) | |
| 3,31 € | 20 GB · 30 Tage | 5,10 € (30 T.) | |
| 3,44 € | 20 GB · 30 Tage | 4,16 € (30 T.) | |
| 3,44 € | 20 GB · 30 Tage | 4,22 € (30 T.) | |
| 3,48 € | 20 GB · 30 Tage | 5,90 € (30 T.) | |
| 3,48 € | 20 GB · 30 Tage | 3,92 € (30 T.) | |
| 3,54 € | 5 GB · 30 Tage | 3,54 € (30 T.) | |
| 3,60 € | 20 GB · 30 Tage | 4,42 € (30 T.) | |
| 3,62 € | 20 GB · 30 Tage | 4,56 € (30 T.) | |
| 3,67 € | 20 GB · 30 Tage | 4,50 € (30 T.) | |
| 3,69 € | 20 GB · 30 Tage | 4,34 € (30 T.) | |
| 3,72 € | 20 GB · 30 Tage | 4,54 € (30 T.) | |
| 3,74 € | 10 GB · 30 Tage | 4,52 € (30 T.) | |
| 3,79 € | 20 GB · 30 Tage | 4,58 € (30 T.) | |
| 3,82 € | 5 GB · 30 Tage | 3,82 € (30 T.) | |
| 3,83 € | 20 GB · 30 Tage | 4,10 € (30 T.) | |
| 3,84 € | 20 GB · 30 Tage | 4,20 € (30 T.) | |
| 3,85 € | 20 GB · 30 Tage | 5,10 € (30 T.) | |
| 3,98 € | 20 GB · 30 Tage | 4,66 € (30 T.) | |
| 3,98 € | 20 GB · 30 Tage | 4,66 € (30 T.) | |
| 4,03 € | 20 GB · 30 Tage | 4,92 € (30 T.) | |
| 4,07 € | 20 GB · 30 Tage | 4,90 € (30 T.) | |
| 4,20 € | 20 GB · 30 Tage | 4,90 € (30 T.) | |
| 4,22 € | 5 GB · 30 Tage | 4,22 € (30 T.) | |
| 4,28 € | 20 GB · 30 Tage | 4,68 € (30 T.) | |
| 4,37 € | 20 GB · 30 Tage | 5,32 € (30 T.) | |
| 4,37 € | 20 GB · 30 Tage | 5,32 € (30 T.) | |
| 4,37 € | 20 GB · 30 Tage | 5,32 € (30 T.) | |
| 4,37 € | 20 GB · 30 Tage | 5,32 € (30 T.) | |
| 4,56 € | 5 GB · 30 Tage | 4,56 € (30 T.) | |
| 4,74 € | 10 GB · 30 Tage | 4,82 € (30 T.) | |
| 4,76 € | 3 GB · 15 Tage | Kein 5 GB Tarif | |
| 4,78 € | 20 GB · 30 Tage | 5,24 € (30 T.) | |
| 4,92 € | 10 GB · 30 Tage | 5,46 € (30 T.) | |
| 4,98 € | 20 GB · 30 Tage | 6,18 € (30 T.) | |
| 5,16 € | 20 GB · 30 Tage | 6,00 € (30 T.) | |
| 5,33 € | 20 GB · 30 Tage | 6,20 € (30 T.) | |
| 5,33 € | 20 GB · 30 Tage | 6,42 € (30 T.) | |
| 6,01 € | 10 GB · 30 Tage | 6,66 € (30 T.) | |
| 6,12 € | 10 GB · 30 Tage | 6,78 € (30 T.) | |
| 6,16 € | 20 GB · 30 Tage | 7,56 € (30 T.) | |
| 6,28 € | 20 GB · 30 Tage | 6,82 € (30 T.) | |
| 6,51 € | 10 GB · 30 Tage | 7,20 € (30 T.) | |
| 6,60 € | 20 GB · 30 Tage | 8,00 € (30 T.) | |
| 6,62 € | 10 GB · 30 Tage | 7,08 € (30 T.) | |
| 6,83 € | 10 GB · 30 Tage | 7,56 € (30 T.) | |
| 7,26 € | 10 GB · 30 Tage | 8,02 € (30 T.) | |
| 8,16 € | 10 GB · 30 Tage | 9,02 € (30 T.) | |
| 10,01 € | 10 GB · 30 Tage | 11,04 € (30 T.) | |
| 10,23 € | 10 GB · 30 Tage | 13,08 € (30 T.) | |
| 11,91 € | 20 GB · 30 Tage | 13,58 € (30 T.) | |
| 13,76 € | 10 GB · 30 Tage | 15,14 € (30 T.) | |
| 17,70 € | 10 GB · 30 Tage | 19,46 € (30 T.) |
Unsere Methode: so rechnen und prüfen wir
- Quelle: der eSIM For U Katalog, also dieselben Tarife und regulären Euro-Listenpreise wie in unserem Shop, vor Gutschein oder Willkommensrabatt. Preise anderer Anbieter sind nicht enthalten.
- Niedrigster Preis pro GB: Für jedes Land teilen wir den Preis jedes festen Datentarifs ab 1 GB durch seine Datenmenge und nehmen das günstigste Ergebnis. Das ist meist der größte Tarif.
- 5 GB Tarif: der günstigste Tarif mit genau 5 GB und mindestens 7 Tagen Laufzeit. So lassen sich Länder bei einer typischen Reisegröße vergleichen.
- Nicht enthalten: Tagespässe, Tarife unter 1 GB und Regionaltarife in der Länderwertung. Die Regionen stehen im Download.
- Stand: Wir halten den Index beim ersten Katalogabgleich jedes Monats fest, die Zahlen bewegen sich also im Monat nicht.
- Ratgeber und Länderseiten: Preise, Tarife und Netze werden live aus demselben Katalog gelesen. Fakten zu Regeln, Netzabdeckung und Telefonen stammen aus offiziellen Quellen wie Behörden, Netzbetreibern und Geräteherstellern und stehen unter dem Ratgeber, in dem wir sie nutzen.
- Datiert und korrigiert: Jeder Ratgeber zeigt, wann er zuletzt aktualisiert wurde, und wir ändern dieses Datum nur, wenn sich eine Angabe ändert. Findest du einen Fehler, schreib an support@esimforu.app, wir korrigieren ihn.
Die Daten nutzen
Frei nutzbar, teilbar und anpassbar, auch kommerziell, unter CC BY 4.0. Bitte nenne die Quelle und verlinke diese Seite.
Eine Zahl einbetten
Wähle ein Land und kopiere das HTML. Es ist ein einfacher Satz mit Quellenlink, ohne Skript.
Fragen zum Index
Was ist der eSIM For U Data Price Index?
Ein monatlicher Stand davon, was 1 GB mobile Daten mit einer Reise-eSIM in jedem Land kostet, aus unserem eigenen Katalog. Er zeigt die günstigsten und die teuersten Ziele und lässt dich die Zahlen herunterladen.
Wie wird der Preis pro GB berechnet?
Für jedes Land teilen wir den Preis jedes festen Datentarifs ab 1 GB durch die enthaltenen Daten und nehmen das niedrigste Ergebnis. Die Spalte 5 GB zeigt den günstigsten Tarif mit genau 5 GB und mindestens 7 Tagen.
Ist das der durchschnittliche Marktpreis?
Nein. Der Index basiert nur auf dem eSIM For U Katalog. Er zeigt, was wir verlangen, nicht was andere Anbieter verlangen, und enthält keine Preise von Wettbewerbern.
Warum ist meist der größte Tarif pro GB am günstigsten?
Größere Tarife verteilen den Preis auf mehr Daten. Brauchst du nur wenig Daten, liegt die Spalte 5 GB näher an einer typischen Reise. Achte auf die Tarifgröße, bevor du Länder vergleichst.
Wie oft wird er aktualisiert?
Einmal im Monat. Der Stand wird beim ersten Katalogabgleich des Monats festgehalten. Der Shop selbst aktualisiert alle paar Stunden, die Live-Preise können also leicht vom Index abweichen.
Darf ich die Daten in einem Artikel oder auf meiner Website verwenden?
Ja. CSV und JSON sind unter CC BY 4.0 frei nutzbar. Bitte nenne den eSIM For U Data Price Index und verlinke diese Seite. Der Einbettungskasten oben liefert einen fertigen Satz.
Stand vom 24. Oktober 2026